19-1-2021
Перелік курсів цільового призначення у Харківському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості
№ з/п | Напрями навчання на курсах | Термін навчання | Чисельність слухачів в групі (осіб) |
---|---|---|---|
1 | Автоматизація офісної роботи. Рівень І | 0.47 міс | 15 |
2 | Набуття наскрізних компетенцій, необхідних для виконання основних робочих функцій з професії «Швачка» | 1.1 міс | 20 |
3 | Набуття наскрізних компетенцій, необхідних для виконання основних робочих функцій з професії «Кухар» | 1.1 міс | 20 |
4 | Монтаж (проектування та обслуговування устаткування сонячних енергетичних станцій | 28 год | 5 |
5 | Базова косметологія | 10 год | 1 |
6 | Плодоовочівник.Використання інновацій з крапельного зрошення землі. | 1 міс | 21 |
7 | SMM-менежмент | 208 год | 30 |
8 | Дистанційні ІТ-курси для мешканок периферії Харківщини - метод подолання економічної нерівності | 616 год | 20 |
9 | Тренінгові заняття з основ підприємницької діяльності | 12 год | 25 |
10 | Бухгалтерський облік для Фізичної особи-підприємця | 56 год | 25 |
11 | Професійний супровід проектів термомодернізації будинків | 30 год | 17 |
12 | Оволодіння комунікативними технологіями ділового спілкування з роботодавцями | 12 год | 30 |
13 | Успішні фахівці-масажисти, реалізація права на працю шляхом започаткування власної справи | 30 год | 30 |
*вартість навчання розраховується під кожну групу індивідуально |
Роздрукувати