19-1-2021
Вартість навчання на 1 слухача за професіями на встановлений термін навчання у Харківському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості
№ з/п | Код за класифікатором професій ДК 003:2010 | Назва професії | Рівень кваліфікації | Термін навчання (міс.) | Чисельність слухачів в групі (осіб) | Вартість навчання (грн.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4222 | Адміністратор | адміністратор | 5.5 | 15 | 5583.47 |
2 | 8211 | Верстатник широкого профілю | 2 розряд | 8.5 | 15 | 14559.80 |
3 | 6112 | Виноградар | 2 розряд | 3 | 15 | 3987.59 |
4 | 8262 | В’язальник трикотажних виробів та полотна | 2,3 розряд | 6 | 8 | 11164.57 |
5 | 4211 | Касир торговельного залу | 2 розряд | 4 | 15 | 4827.90 |
6 | 5141 | Косметик | косметик | 6 | 8 | 19972.04 |
7 | 7433 | Кравець | 2-3 розряд | 10 | 15 | 13285.24 |
8 | 5122 | Кухар | 3 розряд | 6 | 15 | 9494.97 |
9 | 7132 | Лицювальник-плиточник | 2,3 розряд | 5.5 | 15 | 9269.93 |
10 | 7141 | Маляр | 2,3 розряд | 6.5 | 15 | 10670.20 |
11 | 5141 | Манікюрник | 2 розряд (ІІ клас) | 3.5 | 15 | 10122.04 |
12 | 5141 | Манікюрник; Педикюрник | 2 розряд | 6 | 15 | 12360.46 |
13 | 7129 | Монтажник гіпсокартонних конструкцій | 3 розряд | 6.5 | 15 | 15166.01 |
14 | 8211, 7223 | Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням | 4 розряд | 4 | 15 | 12128.02 |
15 | 8211 | Оператор верстатів з програмним керуванням | 2 розряд | 5 | 15 | 8895.92 |
16 | 4113 | Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення | ІІ категорія | 9 | 15 | 8715.50 |
17 | 5141 | Педикюрник | 2 розряд | 3.5 | 15 | 10534.21 |
18 | 5141 | Перукар (перукар-модельєр) | перукар | 5.5 | 15 | 14182.62 |
19 | 5142 | Покоївка | 1 розряд | 3 | 8 | 4706.10 |
20 | 6111 | Плодоовочівник | 1 розряд | 3.5 | 15 | 4176.22 |
21 | 7233 | Слюсар-ремонтник | 2 розряд | 5.7 | 15 | 8573.83 |
22 | 8211 | Токар | 2 розряд | 6 | 15 | 9428.60 |
23 | 8211 | Фрезерувальник | 2 розряд | 5.5 | 15 | 10820.76 |
24 | 7436 | Швачка | 1-2 розряд | 4 | 15 | 7233.30 |
25 | 7133 | Штукатур | 2,3 розряд | 4 | 15 | 7775.61 |
26 | 8162 | Оператор котельні | 2,3 розряд | 4 | 15 | 4823.58 |
27 | 7122 | Муляр | 2,3 розряд | 4.5 | 15 | 12027.44 |
Роздрукувати